На главную

Лидо ди Езоло

17.06.2006 - 23.09.2006

Особенности тура: Отдых на всемирно известном курорте Лидо ди Езоло в непосредственной близости к Венеции. Отсюда организуются экскурсии в Венецию, на острова Венецианской лагуны, в Верону, на озеро Гарда, во Флоренцию, Падую и многие другие.

В стоимость включено:
Авиаперелет чартерным рейсом Москва - Тревизо - Москва
Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Проживание в выбранном отеле с выбранным пансионом
Услуги русскоговорящего ассистента

В стоимость не включено:
Итальянская виза и медицинская страховка на сумму до 30 000 $ (50 евро)
Напитки за ужином
Экскурсии, предлагаемые на месте

Дополнительно оплачивается:
Виза + страховка - 50 евро

Примечания:
Комбинируется с туром "Вся Италия Неаполь - Римини" и любыми другими турами, заканчивающимися в Тревизо или Венеции

Зевс ** Zeus - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 495 560 459
  14 700 831 623
24-06-2006 7 521 586 480
  14 726 858 644
01-07-2006 7 521 586 480
  14 726 858 644
08-07-2006 7 521 586 480
  14 726 858 644
15-07-2006 7 521 586 480
  14 726 858 644
22-07-2006 7 521 586 480
  14 775 906 683
29-07-2006 7 569 635 518
  14 823 954 721
05-08-2006 7 589 660 534
  14 863 1005 754
12-08-2006 7 569 635 518
  14 775 906 683
19-08-2006 7 521 586 480
  14 700 831 623
26-08-2006 7 495 560 459
  14 674 805 602
02-09-2006 7 495 560 459
  14 617 748 557
09-09-2006 7 438 503 413
  14 560 691 511
16-09-2006 7 438 503 413

Поло ** Polo - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 477 534 453
  14 639 753 590
24-06-2006 7 477 534 453
  14 687 801 631
01-07-2006 7 525 582 494
  14 735 849 672
08-07-2006 7 525 582 494
  14 735 849 672
15-07-2006 7 525 582 494
  14 735 849 672
22-07-2006 7 525 582 494
  14 735 849 672
29-07-2006 7 525 582 494
  14 783 897 713
05-08-2006 7 594 655 552
  14 873 996 789
12-08-2006 7 573 630 535
  14 783 897 713
19-08-2006 7 525 582 494
  14 687 801 631
26-08-2006 7 477 534 453
  14 639 753 590
02-09-2006 7 477 534 453
  14 600 713 557
09-09-2006 7 438 495 419
  14 560 674 523
16-09-2006 7 438 495 419

Боливар *** Bolivar - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 578 665 525
  14 875 1050 763
24-06-2006 7 613 700 553
  14 910 1085 791
01-07-2006 7 613 700 553
  14 910 1085 791
08-07-2006 7 613 700 553
  14 910 1085 791
15-07-2006 7 613 700 553
  14 910 1085 791
22-07-2006 7 613 700 553
  14 958 1133 830
29-07-2006 7 661 748 592
  14 1006 1181 868
05-08-2006 7 688 783 614
  14 1062 1251 912
12-08-2006 7 661 748 592
  14 958 1133 830
19-08-2006 7 613 700 553
  14 875 1050 763
26-08-2006 7 578 665 525
  14 788 963 693
02-09-2006 7 525 613 483
  14 700 875 623
09-09-2006 7 490 578 455
  14 665 840 595
16-09-2006 7 490 578 455

Виенна *** Vienna - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 525 595 483
  14 735 875 651
24-06-2006 7 525 595 483
  14 735 875 651
01-07-2006 7 525 595 483
  14 770 910 679
08-07-2006 7 560 630 511
  14 805 945 707
15-07-2006 7 560 630 511
  14 805 945 707
22-07-2006 7 560 630 511
  14 805 945 707
29-07-2006 7 560 630 511
  14 866 1006 756
05-08-2006 7 646 722 580
  14 977 1128 844
12-08-2006 7 621 691 560
  14 928 1068 805
19-08-2006 7 621 691 560
  14 928 1068 805
26-08-2006 7 621 691 560
  14 814 954 714
02-09-2006 7 508 578 469
  14 700 840 623
09-09-2006 7 508 578 469
  14 700 840 623
16-09-2006 7 508 578 469

Таити *** Tahiti - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 551 665 504
  14 788 1015 693
24-06-2006 7 551 665 504
  14 788 1015 693
01-07-2006 7 551 665 504
  14 845 1072 739
08-07-2006 7 608 722 550
  14 901 1129 784
15-07-2006 7 608 722 550
  14 901 1129 784
22-07-2006 7 608 722 550
  14 901 1129 784
29-07-2006 7 608 722 550
  14 993 1221 858
05-08-2006 7 731 854 648
  14 1147 1393 980
12-08-2006 7 700 814 623
  14 993 1221 858
19-08-2006 7 608 722 550
  14 845 1072 739
26-08-2006 7 551 665 504
  14 726 954 644
02-09-2006 7 490 604 455
  14 665 893 595
09-09-2006 7 490 604 455
  14 665 893 595
16-09-2006 7 490 604 455

Эрон *** Heron - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 656 744 588
  14 1028 1203 886
24-06-2006 7 687 775 613
  14 1059 1234 910
01-07-2006 7 687 775 613
  14 1059 1234 910
08-07-2006 7 687 775 613
  14 1059 1234 910
15-07-2006 7 687 775 613
  14 1059 1234 910
22-07-2006 7 687 775 613
  14 1111 1286 952
29-07-2006 7 740 827 655
  14 1164 1339 994
05-08-2006 7 774 868 682
  14 1232 1421 1049
12-08-2006 7 740 827 655
  14 1164 1339 994
19-08-2006 7 740 827 655
  14 1111 1286 952
26-08-2006 7 687 775 613
  14 1028 1203 886
02-09-2006 7 656 744 588
  14 893 1068 777
09-09-2006 7 551 639 504
  14 788 963 693
16-09-2006 7 551 639 504

Беллевью **** Bellevue - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
24-06-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
01-07-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
08-07-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
15-07-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
22-07-2006 7 967 1186 902
  14 1693 2131 1556
29-07-2006 7 1041 1260 969
  14 1768 2205 1622
05-08-2006 7 1100 1336 1021
  14 1884 2356 1727
12-08-2006 7 1041 1260 969
  14 1693 2131 1556
19-08-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
26-08-2006 7 967 1186 902
  14 1619 2056 1489
02-09-2006 7 967 1186 902
  14 1496 1934 1378
09-09-2006 7 845 1063 792
  14 1374 1811 1268
16-09-2006 7 845 1063 792

Европа **** Europa - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 840 954 735
  14 1365 1593 1155
24-06-2006 7 840 954 735
  14 1365 1593 1155
01-07-2006 7 840 954 735
  14 1365 1593 1155
08-07-2006 7 840 954 735
  14 1365 1593 1155
15-07-2006 7 840 954 735
  14 1426 1654 1204
22-07-2006 7 901 1015 784
  14 1488 1715 1253
29-07-2006 7 901 1015 784
  14 1488 1715 1253
05-08-2006 7 948 1071 822
  14 1629 1874 1366
12-08-2006 7 945 1059 819
  14 1575 1803 1323
19-08-2006 7 945 1059 819
  14 1405 1632 1187
26-08-2006 7 775 888 683
  14 1234 1461 1050
02-09-2006 7 775 888 683
  14 1168 1396 998
09-09-2006 7 709 823 630
  14 1103 1330 945
16-09-2006 7 709 823 630

Каза Бьянка аль Маре **** Casa Bianca al Mare - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 1266 2009 1171
  14 2176 3616 1990
24-06-2006 7 1225 1922 1134
  14 2135 3528 1953
01-07-2006 7 1225 1922 1134
  14 2179 3638 1993
08-07-2006 7 1269 2032 1174
  14 2223 3749 2032
15-07-2006 7 1269 2032 1174
  14 2223 3749 2032
22-07-2006 7 1269 2032 1174
  14 2223 3749 2032
29-07-2006 7 1269 2032 1174
  14 2380 4032 2174
05-08-2006 7 1515 2475 1395
  14 2716 4636 2475
12-08-2006 7 1426 2315 1315
  14 2538 4316 2315
19-08-2006 7 1426 2315 1315
  14 2403 4073 2194
26-08-2006 7 1291 2072 1194
  14 2245 3789 2052
02-09-2006 7 1269 2032 1174
  14 2080 3492 1904
09-09-2006 7 1126 1775 1045
  14 1914 3193 1754
16-09-2006 7 1103 1733 1024

Кайро **** Cairo - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 840 954 735
  14 1365 1593 1155
24-06-2006 7 840 954 735
  14 1376 1604 1164
01-07-2006 7 851 965 744
  14 1455 1683 1227
08-07-2006 7 919 1033 798
  14 1523 1750 1281
15-07-2006 7 919 1033 798
  14 1523 1750 1281
22-07-2006 7 919 1033 798
  14 1531 1759 1288
29-07-2006 7 928 1041 805
  14 1593 1820 1337
05-08-2006 7 1033 1156 890
  14 1752 1997 1464
12-08-2006 7 980 1094 847
  14 1601 1829 1344
19-08-2006 7 936 1050 812
  14 1540 1768 1295
26-08-2006 7 919 1033 798
  14 1466 1694 1236
02-09-2006 7 863 976 753
  14 1388 1615 1173
09-09-2006 7 840 954 735
  14 1318 1546 1118
16-09-2006 7 793 907 698

Ориент и Пасифик **** Orient&Pacific - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 775 880 683
  14 1234 1444 1050
24-06-2006 7 775 880 683
  14 1282 1492 1089
01-07-2006 7 823 928 721
  14 1330 1540 1127
08-07-2006 7 823 928 721
  14 1330 1540 1127
15-07-2006 7 823 928 721
  14 1330 1540 1127
22-07-2006 7 823 928 721
  14 1330 1540 1127
29-07-2006 7 823 928 721
  14 1378 1588 1166
05-08-2006 7 915 1029 795
  14 1515 1742 1275
12-08-2006 7 871 976 760
  14 1378 1588 1166
19-08-2006 7 823 928 721
  14 1330 1540 1127
26-08-2006 7 823 928 721
  14 1282 1492 1089
02-09-2006 7 775 880 683
  14 1234 1444 1050
09-09-2006 7 775 880 683
  14 1146 1356 980
16-09-2006 7 687 792 613

Энтони **** Anthony - Лидо ди Езоло
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
17-06-2006 7 901 1015 843
  14 1488 1715 1370
24-06-2006 7 901 1015 843
  14 1488 1715 1370
01-07-2006 7 901 1015 843
  14 1523 1750 1402
08-07-2006 7 936 1050 874
  14 1558 1785 1433
15-07-2006 7 936 1050 874
  14 1558 1785 1433
22-07-2006 7 936 1050 874
  14 1558 1785 1433
29-07-2006 7 936 1050 874
  14 1610 1838 1481
05-08-2006 7 1043 1166 970
  14 1771 2016 1625
12-08-2006 7 989 1103 922
  14 1610 1838 1481
19-08-2006 7 936 1050 874
  14 1523 1750 1402
26-08-2006 7 901 1015 843
  14 1374 1601 1268
02-09-2006 7 788 901 740
  14 1260 1488 1166
09-09-2006 7 788 901 740
  14 1260 1488 1166
16-09-2006 7 788 901 740




Наш адресМосква, ул.Сивцев Вражек 29/16, офис 518
Телефон(495) 589-11-82, (495) 589-11-83, (499) 241-11-54, (499) 241-27-37. Мы работаем ПН-ПТ 10:00 - 19:00
Е-мейлinfo@albaclub.ru
© Alba Club, 2004-2009. Любое копирование материалов сайта запрещается. Rambler's Top100