На главную

Отдых на Лигурийском побережье (восток)

Перелет чартерным рейсом по субботам
на 8дн/7н и 15дн/14н

В стоимость включено:
Авиаперелет чартерным рейсом Москва-Генуя-Москва;
Проживание в отеле выбранной категории;
Питание по программе;
Мед. страховка

Дополнительно оплачивается:
Консульский сбор - 50 евро с человека;
трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
страховка от невыезда (1-й вариант (упрощенный) - 15$ с гарантией выплаты только авиабилеты стоимостью до 400$; 2-й вариант - от 15$ до 150$ с выплатой всей стоимости тура, кроме визы при соблюдении Правил страхования.

RAPALLO

ASTORIA 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (2-8) CHLD (9-12)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 602 878 647 968 549 771 468 610 521 717
24.06.06 602 878 647 968 549 771 468 610 521 717
01.07.06 602 878 647 968 549 771 468 610 521 717
08.07.06 665 1005 720 1114 599 873 500 674 567 807
15.07.06 665 1005 720 1114 599 873 500 674 567 807
22.07.06 665 1005 720 1114 599 873 500 674 567 807
29.07.06 693 1047 750 1160 624 909 520 702 590 840
05.08.06 774 1209 832 1323 689 1039 562 783 647 954
12.08.06 774 1209 832 1323 689 1039 562 783 647 954
19.08.06 774 1209 832 1323 689 1039 562 783 647 954
26.08.06 693 1047 750 1160 624 909 520 702 590 840
02.09.06 627 914 674 1008 572 803 488 635 543 747
09.09.06 603 867 650 960 552 764 475 612 527 714
16.09.06 603 867 650 960 552 764 475 612 527 714
23.09.06 603 867 650 960 552 764 475 612 527 714
30.09.06 603 867 650 960 552 764 475 612 527 714
07.10.06 579 832 624 922 530 734 456 587 506 686
14.10.06 579 832 624 922 530 734 456 587 506 686

CAVOUR 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (2-11)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 634 941 725 1124 574 821 484 642
24.06.06 634 941 725 1124 574 821 484 642
01.07.06 678 1031 771 1216 610 894 507 687
08.07.06 678 1031 771 1216 610 894 507 687
15.07.06 678 1031 771 1216 610 894 507 687
22.07.06 678 1031 771 1216 610 894 507 687
29.07.06 707 1074 803 1267 635 932 528 715
05.08.06 765 1190 859 1379 682 1024 557 774
12.08.06 765 1190 859 1379 682 1024 557 774
19.08.06 765 1190 859 1379 682 1024 557 774
26.08.06 765 1190 859 1379 682 1024 557 774
02.09.06 640 942 737 1133 583 825 494 649
09.09.06 640 942 737 1133 583 825 494 649
16.09.06 640 942 737 1133 583 825 494 649
23.09.06 640 942 737 1133 583 825 494 649
30.09.06 640 942 737 1133 583 825 494 649

EUROTEL 4*, HB
Заезды DBL SNGL SV EXBED CHLD (0-6) CHLD (7-11)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 779 1233 872 1416 690 1055 334 342 557 788
24.06.06 779 1233 872 1416 690 1055 334 342 557 788
01.07.06 779 1233 872 1416 690 1055 334 342 557 788
08.07.06 779 1233 872 1416 690 1055 334 342 557 788
15.07.06 779 1233 872 1416 690 1055 334 342 557 788
22.07.06 825 1324 917 1508 728 1128 334 342 580 833
29.07.06 859 1379 955 1570 758 1175 348 357 604 868
05.08.06 959 1579 1054 1769 837 1334 348 357 654 968
12.08.06 959 1579 1054 1769 837 1334 348 357 654 968
19.08.06 812 1284 908 1475 719 1099 348 357 580 820
26.08.06 812 1284 908 1475 719 1099 348 357 580 820
02.09.06 745 1152 842 1343 667 993 348 357 547 754
09.09.06 745 1152 842 1343 667 993 348 357 547 754
16.09.06 745 1152 842 1343 667 993 348 357 547 754
23.09.06 745 1152 842 1343 667 993 348 357 547 754
30.09.06 745 1152 842 1343 667 993 348 357 547 754
07.10.06 921 1516 1012 1698 803 1281 334 342 628 929
14.10.06 921 1516 1012 1698 803 1281 334 342 628 929

BRISTOL 4*, BB
Заезды DBL DBL SV SNGL Suite CHLD (0-6) CHLD (7-12)
14н 14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 896 1466 1048 1769 1092 1858 1163 2001 334 342 615 904
24.06.06 896 1466 1048 1769 1092 1858 1163 2001 334 342 615 904
01.07.06 896 1466 1048 1769 1092 1858 1163 2001 334 342 615 904
08.07.06 896 1466 1048 1769 1092 1858 1163 2001 334 342 615 904
15.07.06 978 1631 1227 2127 1138 1949 1342 2358 334 342 657 987
22.07.06 978 1631 1227 2127 1138 1949 1342 2358 334 342 657 987
29.07.06 1019 1699 1278 2215 1185 2030 1398 2457 348 357 684 1028
05.08.06 1019 1699 1278 2215 1185 2030 1398 2457 348 357 684 1028
12.08.06 1019 1699 1278 2215 1185 2030 1398 2457 348 357 684 1028
19.08.06 1019 1699 1278 2215 1185 2030 1398 2457 348 357 684 1028
26.08.06 1019 1699 1278 2215 1185 2030 1398 2457 348 357 684 1028
02.09.06 840 1340 989 1638 1035 1730 1119 1899 348 357 594 849
09.09.06 840 1340 989 1638 1035 1730 1119 1899 348 357 594 849
16.09.06 840 1340 989 1638 1035 1730 1119 1899 348 357 594 849
23.09.06 840 1340 989 1638 1035 1730 1119 1899 348 357 594 849
30.09.06 840 1340 989 1638 1035 1730 1119 1899 348 357 594 849
07.10.06 807 1287 950 1572 994 1661 1074 1823 334 342 570 815
14.10.06 807 1287 950 1572 994 1661 1074 1823 334 342 570 815

EXCELSIOR PALACE 5*Luxe, BB
Заезды DBL DBL SV SNGL SV Junior Suite SV EXBED CHLD (2-16)
14н 14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 1067 1808 1178 2030 1553 2781 2978 5628 921 1515 701 1076
24.06.06 1067 1808 1178 2030 1553 2781 2978 5628 921 1515 701 1076
01.07.06 1462 2597 1594 2862 2147 3969 4004 7682 1236 2147 898 1470
08.07.06 1462 2597 1594 2862 2147 3969 4004 7682 1236 2147 898 1470
15.07.06 1462 2597 1594 2862 2147 3969 4004 7682 1236 2147 898 1470
22.07.06 1462 2597 1594 2862 2147 3969 4004 7682 1236 2147 898 1470
29.07.06 1523 2705 1660 2982 2237 4134 4170 8002 1288 2237 935 1532
05.08.06 1523 2705 1660 2982 2237 4134 4170 8002 1288 2237 935 1532
12.08.06 1523 2705 1660 2982 2237 4134 4170 8002 1288 2237 935 1532
19.08.06 1523 2705 1660 2982 2237 4134 4170 8002 1288 2237 935 1532
26.08.06 1523 2705 1660 2982 2237 4134 4170 8002 1288 2237 935 1532
02.09.06 1523 2705 1660 2982 2237 4134 4170 8002 1288 2237 935 1532
09.09.06 1112 1883 1227 2114 1618 2897 3102 5863 959 1578 730 1120
16.09.06 1112 1883 1227 2114 1618 2897 3102 5863 959 1578 730 1120
23.09.06 1112 1883 1227 2114 1618 2897 3102 5863 959 1578 730 1120
30.09.06 1112 1883 1227 2114 1618 2897 3102 5863 959 1578 730 1120
07.10.06 1067 1808 1178 2030 1553 2781 2978 5628 921 1515 701 1076
14.10.06 1067 1808 1178 2030 1553 2781 2978 5628 921 1515 701 1076


SESTRI LEVANTE

GRANDE ALBERGO 4*, BB
Заезды DBL SNGL EXBD CHLD (3-12)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 891 1455 1059 1791 779 1233 612 899
24.06.06 891 1455 1059 1791 779 1233 612 899
01.07.06 891 1455 1059 1791 779 1233 612 899
08.07.06 978 1631 1146 1967 850 1374 657 987
15.07.06 978 1631 1146 1967 850 1374 657 987
22.07.06 978 1631 1146 1967 850 1374 657 987
29.07.06 1019 1699 1194 2049 885 1432 684 1028
05.08.06 1019 1699 1194 2049 885 1432 684 1028
12.08.06 1019 1699 1194 2049 885 1432 684 1028
19.08.06 1019 1699 1194 2049 885 1432 684 1028
26.08.06 928 1515 1103 1865 812 1284 638 937
02.09.06 928 1515 1103 1865 812 1284 638 937
09.09.06 817 1293 992 1643 723 1107 583 825
16.09.06 817 1293 992 1643 723 1107 583 825
23.09.06 817 1293 992 1643 723 1107 583 825
30.09.06 817 1293 992 1643 723 1107 583 825
07.10.06 784 1241 952 1577 694 1062 560 792
14.10.06 784 1241 952 1577 694 1062 560 792

VILLA BALBI 4*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (2-5) CHLD (6-11)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 956 1586 1023 1720 832 1337 521 716 770 1214
24.06.06 956 1586 1023 1720 832 1337 521 716 770 1214
01.07.06 956 1586 1023 1720 832 1337 521 716 770 1214
08.07.06 956 1602 1023 1737 832 1350 521 720 770 1224
15.07.06 972 1619 1040 1754 845 1365 526 726 782 1236
22.07.06 972 1619 1040 1754 845 1365 526 726 782 1236
29.07.06 1013 1687 1083 1827 880 1422 548 757 814 1288
05.08.06 1013 1687 1083 1827 880 1422 548 757 814 1288
12.08.06 1013 1634 1083 1774 880 1379 548 740 814 1252
19.08.06 960 1582 1030 1722 838 1337 532 724 777 1214
26.08.06 960 1612 1030 1752 838 1362 532 734 777 1235
02.09.06 990 1612 1060 1752 863 1362 542 734 798 1235
09.09.06 960 1442 1030 1582 838 1225 532 683 777 1117
16.09.06 820 1284 890 1424 727 1099 490 635 679 1007
23.09.06 803 1267 873 1407 713 1085 485 630 667 994
30.09.06 803 1267 873 1407 713 1085 485 630 667 994
07.10.06 771 - 838 - 684 - 466 - 640 -

NETTUNO 4*, BB
Заезды Junior Suite EXBED CHLD (2-5) CHLD (6-11)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 1140 1955 980 1634 576 827 899 1472
24.06.06 1140 1955 980 1634 576 827 899 1472
01.07.06 1140 1955 980 1634 576 827 899 1472
08.07.06 1140 1955 980 1634 576 827 899 1472
15.07.06 1157 1989 993 1660 581 837 911 1496
22.07.06 1157 1989 993 1660 581 837 911 1496
29.07.06 1205 2072 1034 1729 605 872 949 1558
05.08.06 1205 2072 1034 1729 605 872 949 1558
12.08.06 1205 2072 1034 1729 605 872 949 1558
19.08.06 1092 1844 943 1547 572 803 869 1398
26.08.06 1092 1844 943 1547 572 803 869 1398
02.09.06 1092 1844 943 1547 572 803 869 1398
09.09.06 1092 1844 943 1547 572 803 869 1398
16.09.06 969 1599 845 1352 535 730 783 1227
23.09.06 925 1512 810 1282 522 704 753 1165
30.09.06 925 1512 810 1282 522 704 753 1165
07.10.06 888 1451 778 1230 501 676 723 1119
14.10.06 888 1451 778 1230 501 676 723 1119

GRAND HOTEL DEI CASTELLI 4*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (2-11)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 1199 2073 1334 2342 940 1554 767 1208
24.06.06 1199 2073 1334 2342 940 1554 767 1208
01.07.06 1199 2073 1334 2342 940 1554 767 1208
08.07.06 1241 2157 1376 2426 970 1613 788 1250
15.07.06 1241 2157 1376 2426 970 1613 788 1250
22.07.06 1241 2157 1376 2426 970 1613 788 1250
29.07.06 1293 2247 1433 2527 1010 1680 820 1302
05.08.06 1293 2247 1433 2527 1010 1680 820 1302
12.08.06 1293 2247 1433 2527 1010 1680 820 1302
19.08.06 1249 2159 1389 2439 979 1619 799 1258
26.08.06 1249 2159 1389 2439 979 1619 799 1258
02.09.06 1249 2159 1389 2439 979 1619 799 1258
09.09.06 1109 1879 1249 2159 882 1423 729 1118
16.09.06 1109 1879 1249 2159 882 1423 729 1118
23.09.06 1109 1879 1249 2159 882 1423 729 1118
30.09.06 1109 1879 1249 2159 882 1423 729 1118
07.10.06 1065 1804 1199 2073 846 1366 700 1073
14.10.06 1065 1804 1199 2073 846 1366 700 1073


MONTEROSSO

PORTO ROCA 4*, BB
Заезды DBL DBL SV EXBED CHLD (2-5) CHLD (6-11)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 1262 2198 1350 2374 1077 1827 520 714 798 1270
24.06.06 1262 2198 1350 2374 1077 1827 520 714 798 1270
01.07.06 1262 2198 1350 2374 1077 1827 520 714 798 1270
08.07.06 1262 2198 1350 2374 1077 1827 520 714 798 1270
15.07.06 1262 2198 1350 2374 1077 1827 520 714 798 1270
22.07.06 1262 2198 1350 2374 1077 1827 520 714 798 1270
29.07.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
05.08.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
12.08.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
19.08.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
26.08.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
02.09.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
09.09.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
16.09.06 1314 2289 1407 2473 1122 1903 542 744 832 1323
23.09.06 1240 2140 1337 2334 1062 1784 527 714 794 1249
30.09.06 1240 2140 1337 2334 1062 1784 527 714 794 1249
07.10.06 1191 2055 1283 2241 1019 1713 506 686 762 1199
14.10.06 1191 2055 1283 2241 1019 1713 506 686 762 1199


SANTA MAEGHERITA LIGURE

CONTINENTAL 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (2-5) CHLD (6-11)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 695 1064 741 1156 623 920 515 704 587 848
24.06.06 695 1064 741 1156 623 920 515 704 587 848
01.07.06 695 1064 741 1156 623 920 515 704 587 848
08.07.06 729 1132 776 1224 651 975 532 737 611 896
15.07.06 729 1132 776 1224 651 975 532 737 611 896
22.07.06 729 1132 776 1224 651 975 532 737 611 896
29.07.06 759 1179 808 1275 678 1015 554 768 637 933
05.08.06 838 1337 885 1432 740 1142 593 847 692 1043
12.08.06 838 1337 885 1432 740 1142 593 847 692 1043
19.08.06 838 1337 885 1432 740 1142 593 847 692 1043
26.08.06 759 1179 808 1275 678 1015 554 768 637 933
02.09.06 703 1065 750 1160 632 924 525 712 597 853
09.09.06 703 1065 750 1160 632 924 525 712 597 853
16.09.06 703 1065 750 1160 632 924 525 712 597 853
23.09.06 632 923 679 1019 574 809 490 640 547 753
30.09.06 632 923 679 1019 574 809 490 640 547 753
07.10.06 606 886 652 978 551 777 471 615 525 723
14.10.06 606 886 652 978 551 777 471 615 525 723

MEDITERRANEO 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBD CHLD (2-5) CHLD (6-11)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 819 1311 873 1420 722 1118 576 827 674 1020
24.06.06 819 1311 873 1420 722 1118 576 827 674 1020
01.07.06 819 1311 873 1420 722 1118 576 827 674 1020
08.07.06 869 1413 934 1541 762 1199 602 878 710 1092
15.07.06 869 1413 934 1541 762 1199 602 878 710 1092
22.07.06 869 1413 934 1541 762 1199 602 878 710 1092
29.07.06 905 1472 973 1605 794 1249 627 914 739 1138
05.08.06 1002 1664 1069 1798 872 1403 675 1010 807 1273
12.08.06 1002 1664 1069 1798 872 1403 675 1010 807 1273
19.08.06 1002 1664 1069 1798 872 1403 675 1010 807 1273
26.08.06 905 1472 973 1605 794 1249 627 914 739 1138

MIRAMARE 4*, BB
Заезды DBL SSV DBL SV SNGL SV EXBED CHLD (4-16)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 713 1101 766 1206 873 1420 638 950 524 722
24.06.06 713 1101 766 1206 873 1420 638 950 524 722
01.07.06 713 1101 766 1206 873 1420 638 950 524 722
08.07.06 784 1241 891 1455 996 1667 694 1062 560 792
15.07.06 784 1241 891 1455 996 1667 694 1062 560 792
22.07.06 784 1241 891 1455 996 1667 694 1062 560 792
29.07.06 817 1293 928 1515 1038 1737 723 1107 583 825
05.08.06 973 1607 1047 1754 1122 1903 848 1357 660 982
12.08.06 973 1607 1047 1754 1122 1903 848 1357 660 982
19.08.06 973 1607 1047 1754 1122 1903 848 1357 660 982
26.08.06 817 1293 928 1515 1038 1737 723 1107 583 825
02.09.06 743 1147 798 1257 909 1479 664 989 545 752
09.09.06 743 1147 798 1257 909 1479 664 989 545 752
16.09.06 743 1147 798 1257 909 1479 664 989 545 752

PARK HOTEL SUISSE 4*, HB
Заезды DBL DBL SV SNGL EXBED CHLD (4-16)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 752 1178 789 1252 830 1334 669 1011 543 760
24.06.06 752 1178 789 1252 830 1334 669 1011 543 760
01.07.06 752 1178 789 1252 830 1334 669 1011 543 760
08.07.06 752 1178 789 1252 830 1334 669 1011 543 760
15.07.06 752 1178 789 1252 830 1334 669 1011 543 760
22.07.06 834 1342 880 1434 930 1534 735 1143 585 843
29.07.06 869 1398 917 1494 969 1598 765 1190 609 878
05.08.06 939 1538 987 1633 1038 1737 820 1302 644 948
12.08.06 939 1538 987 1633 1038 1737 820 1302 644 948
19.08.06 939 1538 987 1633 1038 1737 820 1302 644 948
26.08.06 783 1227 822 1304 864 1389 697 1053 565 792
02.09.06 783 1227 822 1304 864 1389 697 1053 565 792
09.09.06 737 1133 783 1227 817 1293 659 978 543 745
16.09.06 737 1133 783 1227 817 1293 659 978 543 745
23.09.06 737 1133 783 1227 817 1293 659 978 543 745
30.09.06 737 1133 783 1227 817 1293 659 978 543 745
07.10.06 902 1476 947 1568 996 1667 788 1250 618 910
14.10.06 902 1476 947 1568 996 1667 788 1250 618 910

LIDO PALACE 4*, BB
Заезды DBL SV SNGL SV EXBD CHLD (2-11)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 804 1283 989 1652 711 1096 429 531
24.06.06 804 1283 989 1652 711 1096 429 531
01.07.06 804 1283 989 1652 711 1096 429 531
08.07.06 804 1283 989 1652 711 1096 429 531
15.07.06 804 1283 989 1652 711 1096 429 531
22.07.06 804 1283 989 1652 711 1096 429 531
29.07.06 824 1314 1014 1692 728 1123 440 544
05.08.06 835 1335 1023 1712 738 1139 443 549
12.08.06 835 1335 1023 1712 738 1139 443 549
19.08.06 835 1335 1023 1712 738 1139 443 549
26.08.06 835 1335 1023 1712 738 1139 443 549
02.09.06 824 1314 1014 1692 728 1123 440 544
09.09.06 824 1314 1014 1692 728 1123 440 544
16.09.06 824 1314 1014 1692 728 1123 440 544
23.09.06 687 1039 875 1416 618 900 412 490
30.09.06 687 1039 875 1416 618 900 412 490
07.10.06 670 1013 854 1382 603 879 401 477
14.10.06 670 1013 854 1382 603 879 401 477


LA GRAZIE - PORTOVENERE

DELLA BAIA 3*, HB
Заезды DBL DBL SV SNGL EXBED CHLD (2-11)
14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 880 1434 935 1544 971 1617 744 1162 608 888
24.06.06 880 1434 935 1544 971 1617 744 1162 608 888
01.07.06 880 1434 935 1544 971 1617 744 1162 608 888
08.07.06 880 1434 935 1544 971 1617 744 1162 608 888
15.07.06 948 1571 1012 1698 1040 1754 795 1264 641 957
22.07.06 948 1571 1012 1698 1040 1754 795 1264 641 957
29.07.06 988 1637 1054 1769 1083 1827 828 1317 668 997
05.08.06 1135 1932 1203 2065 1230 2122 939 1538 742 1144
12.08.06 1135 1932 1203 2065 1230 2122 939 1538 742 1144
19.08.06 1135 1932 1203 2065 1230 2122 939 1538 742 1144
26.08.06 988 1637 1054 1769 1083 1827 828 1317 668 997
02.09.06 822 1304 869 1398 917 1494 704 1068 585 830
09.09.06 822 1304 869 1398 917 1494 704 1068 585 830
16.09.06 822 1304 869 1398 917 1494 704 1068 585 830
23.09.06 822 1304 869 1398 917 1494 704 1068 585 830
30.09.06 822 1304 869 1398 917 1494 704 1068 585 830
07.10.06 789 1252 834 1342 880 1434 676 1025 562 797
14.10.06 789 1252 834 1342 880 1434 676 1025 562 797


CAMOGLI

CENOBIO DEI DOGI 4*, BB
Заезды DBL GV DBL Superior GV DBL SV DBL Superior SV SNGL EXBED CHLD (3-11)
14н 14н 14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 1076 1826 1217 2109 1350 2374 1456 2586 1421 2516 928 1529 557 788
24.06.06 1076 1826 1217 2109 1350 2374 1456 2586 1421 2516 928 1529 557 788
01.07.06 1076 1826 1217 2109 1350 2374 1456 2586 1421 2516 928 1529 557 788
08.07.06 1076 1826 1217 2109 1350 2374 1456 2586 1421 2516 928 1529 557 788
15.07.06 1076 1826 1217 2109 1350 2374 1456 2586 1421 2516 928 1529 557 788
22.07.06 1076 1826 1217 2109 1350 2374 1456 2586 1421 2516 928 1529 557 788
29.07.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
05.08.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
12.08.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
19.08.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
26.08.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
02.09.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
09.09.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
16.09.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
23.09.06 1120 1902 1268 2197 1407 2473 1517 2694 1480 2620 967 1593 580 820
30.09.06 1002 1663 1148 1957 1232 2123 1305 2270 1323 2307 870 1402 544 749
07.10.06 962 1596 1102 1878 1182 2038 1253 2180 1270 2214 836 1346 522 719
14.10.06 962 1596 1102 1878 1182 2038 1253 2180 1270 2214 836 1346 522 719


CASTELLARO

CASTELLARO GOLF RESORT 4*, BB
Заезды DBL SNGL
14н 14н
17.06.06 838 1350 972 1619
24.06.06 880 1434 1014 1703
01.07.06 880 1434 1014 1703
08.07.06 998 1670 334 342
15.07.06 998 1670 334 342
22.07.06 998 1670 334 342
29.07.06 1039 1739 348 357
05.08.06 1135 1932 348 357
12.08.06 1135 1932 348 357
19.08.06 1135 1932 348 357
26.08.06 1135 1932 348 357
02.09.06 917 1494 1057 1774
09.09.06 794 1249 934 1529
16.09.06 794 1249 934 1529
23.09.06 794 1249 934 1529
30.09.06 794 1249 934 1529
07.10.06 762 1199 897 1468
14.10.06 762 1199 897 1468


ARENZANO

GRAND 4*, BB
Заезды DBL PV DBL SV SNGL EXBED CHLD (3-9) CHLD (10-14)
14н 14н 14н 14н 14н 14н
17.06.06 830 1332 920 1514 1073 1820 730 1134 434 540 582 838
24.06.06 830 1332 920 1514 1073 1820 730 1134 434 540 582 838
01.07.06 830 1332 920 1514 1073 1820 730 1134 434 540 582 838
08.07.06 856 1386 947 1568 1142 1958 752 1178 438 551 596 864
15.07.06 856 1386 947 1568 1142 1958 752 1178 438 551 596 864
22.07.06 856 1386 947 1568 1142 1958 752 1178 438 551 596 864
29.07.06 892 1444 987 1633 1189 2039 783 1227 457 574 620 900
05.08.06 1034 1728 1127 1914 1349 2358 897 1453 485 632 692 1043
12.08.06 1034 1728 1127 1914 1349 2358 897 1453 485 632 692 1043
19.08.06 892 1444 987 1633 1189 2039 783 1227 457 574 620 900
26.08.06 864 1388 958 1577 1118 1895 760 1182 452 563 607 873
02.09.06 864 1388 958 1577 1118 1895 760 1182 452 563 607 873
09.09.06 723 1107 789 1238 933 1527 648 957 423 507 535 732
16.09.06 723 1107 789 1238 933 1527 648 957 423 507 535 732
23.09.06 723 1107 789 1238 933 1527 648 957 423 507 535 732
30.09.06 723 1107 789 1238 933 1527 648 957 423 507 535 732
07.10.06 993 1659 1082 1838 1295 2264 861 1395 466 606 664 1001
14.10.06 993 1659 1082 1838 1295 2264 861 1395 466 606 664 1001


PORTOFINO

SAN GIORGIO 4*, BB
Заезды DBL DBL Superior Junior Suite CHLD (2-13)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 1332 2339 1509 2692 1863 3400 833 1341
24.06.06 1332 2339 1509 2692 1863 3400 833 1341
01.07.06 1332 2339 1509 2692 1863 3400 833 1341
08.07.06 1332 2339 1509 2692 1863 3400 833 1341
15.07.06 1332 2339 1509 2692 1863 3400 833 1341
22.07.06 1332 2339 1509 2692 1863 3400 833 1341
29.07.06 1388 2437 1572 2804 1940 3542 868 1397
05.08.06 1388 2437 1572 2804 1940 3542 868 1397
12.08.06 1388 2437 1572 2804 1940 3542 868 1397
19.08.06 1388 2437 1572 2804 1940 3542 868 1397
26.08.06 1295 2252 1480 2620 1757 3173 822 1304
02.09.06 1295 2252 1480 2620 1757 3173 822 1304
09.09.06 1295 2252 1480 2620 1757 3173 822 1304
16.09.06 1204 2068 1388 2437 1572 2804 777 1213
23.09.06 1204 2068 1388 2437 1572 2804 777 1213
30.09.06 1204 2068 1388 2437 1572 2804 777 1213
07.10.06 1156 1985 1332 2339 1509 2692 746 1164
14.10.06 1156 1985 1332 2339 1509 2692 746 1164


PORTOVENERE

ROYAL SPORTING 4*, BB
Заезды DBL DBL SSV EXBED CHLD (0-10)
14н 14н 14н 14н
17.06.06 843 1359 980 1634 741 1156 334 342
24.06.06 843 1359 980 1634 741 1156 334 342
01.07.06 843 1359 980 1634 741 1156 334 342
08.07.06 843 1359 980 1634 741 1156 334 342
15.07.06 843 1359 980 1634 741 1156 334 342
22.07.06 843 1359 980 1634 741 1156 334 342
29.07.06 878 1415 1020 1702 772 1204 348 357
05.08.06 947 1554 1223 2107 828 1315 348 357
12.08.06 947 1554 1223 2107 828 1315 348 357
19.08.06 947 1554 1223 2107 828 1315 348 357
26.08.06 878 1415 1020 1702 772 1204 348 357
02.09.06 878 1415 1020 1702 772 1204 348 357
09.09.06 809 1278 947 1554 717 1094 348 357
16.09.06 809 1278 947 1554 717 1094 348 357
23.09.06 809 1278 947 1554 717 1094 348 357
30.09.06 809 1278 947 1554 717 1094 348 357
07.10.06 777 1227 909 1492 688 1050 334 342
14.10.06 777 1227 909 1492 688 1050 334 342

В стоимость включено:
Авиаперелет чартерным рейсом Москва-Генуя-Москва;
Проживание в отеле выбранной категории;
Питание по программе;
Мед. страховка

Дополнительно оплачивается:
Консульский сбор - 50 евро с человека;
трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
страховка от невыезда (1-й вариант (упрощенный) - 15$ с гарантией выплаты только авиабилеты стоимостью до 400$; 2-й вариант - от 15$ до 150$ с выплатой всей стоимости тура, кроме визы при соблюдении Правил страхования.




Наш адресМосква, ул.Сивцев Вражек 29/16, офис 518
Телефон(495) 589-11-82, (495) 589-11-83, (499) 241-11-54, (499) 241-27-37. Мы работаем ПН-ПТ 10:00 - 19:00
Е-мейлinfo@albaclub.ru
© Alba Club, 2004-2009. Любое копирование материалов сайта запрещается. Rambler's Top100