На главную

Риччоне

29.04.2006 - 23.09.2006

Особенности тура: Курорт Риччоне предлагает прекрасные условия для отдыха на море а также возможность пройти термальные процедуры в городском термальном центре. Именно здесь находиться знаменитый аквапарк "Аквафан". На протяжении сезона здесь работает наш представитель. Отсюда организуются экскурсии в Сан-Марино, Равенну, Венецию, Флоренцию, Рим. Можно посетить итальянский диснейленд "Мирабиландия", аквапарк в Белларии и многое другое.

В стоимость включено:
Авиаперелет чартерным рейсом Москва - Римини - Москва из Домодедово
Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Проживание в выбранном отеле с выбранным пансионом
Услуги русскоговорящего ассистента

В стоимость не включено:
Итальянская виза и медицинская страховка на сумму до 30 000 $ (50 евро)
Напитки за ужином
Экскурсии, предлагаемые на месте

Дополнительно оплачивается:
Виза + страховка - 50 евро

Примечания:
Комбинируется с турами "Италия классическая эконом", "Вся Италия Неаполь - Римини" и любыми другими турами, заканчивающимися в Римини

Ка'Бианка *** Ca'Bianca - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
29-04-2006 7 668 756 627
  14 1080 1256 997
06-05-2006 7 624 703 587
  14 991 1149 918
13-05-2006 7 624 703 587
  14 991 1149 918
20-05-2006 7 624 703 587
  14 1002 1160 927
27-05-2006 7 635 713 597
  14 1076 1234 994
03-06-2006 7 698 777 654
  14 1140 1298 1052
10-06-2006 7 698 777 654
  14 1140 1298 1052
17-06-2006 7 698 777 654
  14 1148 1306 1059
24-06-2006 7 706 785 661
  14 1205 1363 1110
01-07-2006 7 755 834 705
  14 1254 1411 1154
08-07-2006 7 755 834 705
  14 1254 1411 1154
15-07-2006 7 755 834 705
  14 1258 1416 1158
22-07-2006 7 760 838 709
  14 1289 1446 1186
29-07-2006 7 786 865 733
  14 1327 1485 -
05-08-2006 7 841 926 -
  14 1502 1673 -
12-08-2006 7 869 948 -
  14 1481 1639 -
19-08-2006 7 869 948 -
  14 1368 1525 -
26-08-2006 7 755 834 705
  14 1197 1355 1103
02-09-2006 7 698 777 654
  14 1066 1223 985
09-09-2006 7 624 703 587
  14 991 1149 918
16-09-2006 7 624 703 587

Перла *** Perla - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
29-04-2006 7 531 599 503
  14 805 942 750
06-05-2006 7 501 563 477
  14 746 869 697
13-05-2006 7 501 563 477
  14 746 869 697
20-05-2006 7 501 563 477
  14 760 883 711
27-05-2006 7 515 576 491
  14 848 971 799
03-06-2006 7 590 651 564
  14 874 996 820
10-06-2006 7 541 602 512
  14 825 948 768
17-06-2006 7 541 602 512
  14 831 954 775
24-06-2006 7 547 608 519
  14 876 999 819
01-07-2006 7 586 647 557
  14 923 1045 860
08-07-2006 7 593 655 560
  14 930 1053 863
15-07-2006 7 593 655 560
  14 930 1053 863
22-07-2006 7 593 655 560
  14 945 1067 876
29-07-2006 7 608 669 573
  14 1045 1168 966
05-08-2006 7 729 795 682
  14 1201 1334 1107
12-08-2006 7 694 755 650
  14 1031 1153 953
19-08-2006 7 593 655 560
  14 878 1000 816
26-08-2006 7 541 602 512
  14 786 908 733
02-09-2006 7 501 563 477
  14 746 869 697
09-09-2006 7 501 563 477
  14 746 869 697
16-09-2006 7 501 563 477

Спортинг *** Sporting - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей BB BB BB
29-04-2006 7 462 560 442
  14 668 864 627
06-05-2006 7 440 528 422
  14 624 799 587
13-05-2006 7 440 528 422
  14 624 799 587
20-05-2006 7 440 528 422
  14 624 799 587
27-05-2006 7 440 528 422
  14 659 834 619
03-06-2006 7 475 563 453
  14 694 869 650
10-06-2006 7 475 563 453
  14 694 869 650
17-06-2006 7 475 563 453
  14 694 869 650
24-06-2006 7 475 563 453
  14 729 904 682
01-07-2006 7 510 598 485
  14 764 939 713
08-07-2006 7 510 598 485
  14 764 939 713
15-07-2006 7 510 598 485
  14 764 939 713
22-07-2006 7 510 598 485
  14 764 939 713
29-07-2006 7 510 598 485
  14 851 1026 792
05-08-2006 7 625 719 588
  14 994 1183 920
12-08-2006 7 598 685 564
  14 816 991 760
19-08-2006 7 475 563 453
  14 659 834 619
26-08-2006 7 440 528 422
  14 624 799 587
02-09-2006 7 440 528 422
  14 624 799 587
09-09-2006 7 440 528 422
  14 624 799 587
16-09-2006 7 440 528 422

Атлантик **** Atlantic - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей BB HB BB HB BB HB
29-04-2006 7 722 888 879 1045 582 699
  14 1187 1521 1501 1834 908 1141
06-05-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
13-05-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
20-05-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
27-05-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
03-06-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
10-06-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
17-06-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1112 1410 1392 1690 863 1071
24-06-2006 7 696 845 836 985 572 676
  14 1278 1580 1558 1860 1022 1234
01-07-2006 7 838 991 978 1131 707 815
  14 1389 1726 1669 2006 1093 1329
08-07-2006 7 808 991 948 1131 642 771
  14 1359 1726 1639 2006 1028 1285
15-07-2006 7 808 991 948 1131 642 771
  14 1359 1726 1639 2006 1028 1285
22-07-2006 7 808 991 948 1131 642 771
  14 1359 1726 1639 2006 1028 1285
29-07-2006 7 808 991 948 1131 642 771
  14 1368 1726 1648 2006 1034 1285
05-08-2006 7 861 1050 1012 1201 680 812
  14 1611 1990 1914 2293 1211 1477
12-08-2006 7 951 1127 1091 1267 748 872
  14 1599 1954 1879 2234 1237 1485
19-08-2006 7 905 1083 1045 1223 745 870
  14 1320 1648 1600 1928 1036 1265
26-08-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
02-09-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
09-09-2006 7 672 821 812 961 547 651
  14 1088 1385 1368 1665 838 1047
16-09-2006 7 672 821 812 961 547 651

Ле Конкилье **** Le Conchiglie - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
29-04-2006 7 648 746 609
  14 1040 1236 962
06-05-2006 7 606 694 571
  14 956 1131 886
13-05-2006 7 606 694 571
  14 956 1131 886
20-05-2006 7 606 694 571
  14 956 1131 886
27-05-2006 7 606 694 571
  14 991 1166 918
03-06-2006 7 641 729 603
  14 1026 1201 949
10-06-2006 7 641 729 603
  14 1026 1201 949
17-06-2006 7 641 729 603
  14 1026 1201 949
24-06-2006 7 641 729 603
  14 1035 1210 957
01-07-2006 7 650 738 611
  14 1044 1219 965
08-07-2006 7 650 738 611
  14 1044 1219 965
15-07-2006 7 650 738 611
  14 1044 1219 965
22-07-2006 7 650 738 611
  14 1044 1219 965
29-07-2006 7 650 738 611
  14 1210 1385 1115
05-08-2006 7 861 956 801
  14 1466 1655 1345
12-08-2006 7 816 904 760
  14 1210 1385 1115
19-08-2006 7 650 738 611
  14 1035 1210 957
26-08-2006 7 641 729 603
  14 991 1166 918
02-09-2006 7 606 694 571
  14 956 1131 886
09-09-2006 7 606 694 571
  14 956 1131 886
16-09-2006 7 606 694 571

Променад **** Promenade - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей BB HB BB HB BB HB
29-04-2006 7 580 619 678 717 547 583
  14 903 982 1099 1178 839 909
06-05-2006 7 545 580 633 668 516 548
  14 834 904 1009 1079 776 839
13-05-2006 7 545 580 633 668 516 548
  14 834 904 1009 1079 776 839
20-05-2006 7 545 580 633 668 516 548
  14 834 904 1009 1079 776 839
27-05-2006 7 545 580 633 668 516 548
  14 886 956 1061 1131 823 886
03-06-2006 7 598 633 685 720 564 595
  14 939 1009 1114 1184 871 934
10-06-2006 7 598 633 685 720 564 595
  14 939 1009 1114 1184 871 934
17-06-2006 7 598 633 685 720 564 595
  14 939 1009 1114 1184 871 934
24-06-2006 7 598 633 685 720 564 595
  14 974 1053 1149 1228 902 973
01-07-2006 7 633 676 720 764 595 634
  14 1009 1096 1184 1271 934 1012
08-07-2006 7 633 676 720 764 595 634
  14 1009 1096 1184 1271 934 1012
15-07-2006 7 633 676 720 764 595 634
  14 1009 1096 1184 1271 934 1012
22-07-2006 7 633 676 720 764 595 634
  14 1009 1096 1184 1271 934 1012
29-07-2006 7 633 676 720 764 595 634
  14 1096 1201 1271 1376 1012 1107
05-08-2006 7 757 823 852 918 707 767
  14 1258 1390 1447 1579 1158 1277
12-08-2006 7 720 781 808 869 674 729
  14 1096 1201 1271 1376 1012 1107
19-08-2006 7 633 676 720 764 595 634
  14 974 1053 1149 1228 902 973
26-08-2006 7 598 633 685 720 564 595
  14 886 956 1061 1131 823 886
02-09-2006 7 545 580 633 668 516 548
  14 834 904 1009 1079 776 839
09-09-2006 7 545 580 633 668 516 548
  14 834 904 1009 1079 776 839
16-09-2006 7 545 580 633 668 516 548

Савиоли Спьяджа **** Savioli Spiaggia - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL TRPL
Дата заезда Ночей HB HB HB
29-04-2006 7 590 707 523
  14 923 1158 790
06-05-2006 7 554 659 494
  14 851 1061 732
13-05-2006 7 554 659 494
  14 851 1061 732
20-05-2006 7 554 659 494
  14 851 1061 732
27-05-2006 7 554 659 494
  14 851 1061 732
03-06-2006 7 554 659 494
  14 895 1105 767
10-06-2006 7 598 703 529
  14 939 1149 802
17-06-2006 7 598 703 529
  14 939 1149 802
24-06-2006 7 598 703 529
  14 974 1184 830
01-07-2006 7 633 738 557
  14 1009 1219 858
08-07-2006 7 633 738 557
  14 1009 1219 858
15-07-2006 7 633 738 557
  14 1009 1219 858
22-07-2006 7 633 738 557
  14 1009 1219 858
29-07-2006 7 633 738 557
  14 1009 1219 858
05-08-2006 7 663 776 581
  14 1286 1513 1080
12-08-2006 7 834 939 718
  14 1411 1621 1180
19-08-2006 7 834 939 718
  14 1210 1420 1019
26-08-2006 7 633 738 557
  14 974 1184 830
02-09-2006 7 598 703 529
  14 895 1105 767
09-09-2006 7 554 659 494
  14 851 1061 732
16-09-2006 7 554 659 494

Гранд Отель Де Бэн ***** Grand Hotel Des Bains - Риччоне
(стоимость на человека в euro)

Заезды DBL SGL
Дата заезда Ночей BB HB BB HB
29-04-2006 7 923 1246 1031 1354
  14 1589 2236 1805 2452
06-05-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
13-05-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
20-05-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
27-05-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
03-06-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
10-06-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
17-06-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1464 2041 1666 2244
24-06-2006 7 869 1158 975 1264
  14 1586 2164 1859 2436
01-07-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1691 2269 2024 2601
08-07-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1691 2269 2024 2601
15-07-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1691 2269 2024 2601
22-07-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1691 2269 2024 2601
29-07-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1691 2269 2024 2601
05-08-2006 7 1031 1343 1211 1523
  14 1806 2430 2165 2789
12-08-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1691 2269 2024 2601
19-08-2006 7 974 1263 1140 1429
  14 1674 2251 1996 2574
26-08-2006 7 956 1245 1113 1401
  14 1551 2129 1804 2381
02-09-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
09-09-2006 7 851 1140 948 1236
  14 1446 2024 1639 2216
16-09-2006 7 851 1140 948 1236




Наш адресМосква, ул.Сивцев Вражек 29/16, офис 518
Телефон(495) 589-11-82, (495) 589-11-83, (499) 241-11-54, (499) 241-27-37. Мы работаем ПН-ПТ 10:00 - 19:00
Е-мейлinfo@albaclub.ru
© Alba Club, 2004-2009. Любое копирование материалов сайта запрещается. Rambler's Top100